辽宁通报13批次不合格食品 涉及食品添加剂、微生物污染等问题
- 时间:
- 浏览:204
- 来源:欧美日韩在线旡码免费视频
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工/購進)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 開原市農貿大廳盧秀敏涼粉攤床 | 遼寧省鐵嶺市開原市農貿大廳涼粉3號攤床 | 木薯拉皮 | / | / | 2019/11/6 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)‖740mg/kg‖≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | |
2 | / | / | 開原市老城商貿大廳蓉蓉幹調攤床 | 遼寧省鐵嶺市開原市老城商貿大廳 | 銀耳 | / | / | 2019/10/30 | 二氧化硫殘留量‖0.2g/kg‖≤0.05g/kg | 蔬菜制品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | |
3 | 盤錦市興隆臺區李記饅頭店 | 遼寧省盤錦市興隆臺區興隆集貿市場南樓西南門東第四間 | 盤錦市興隆臺區李記饅頭店 | 遼寧省盤錦市興隆臺區興隆集貿市場南樓西南門東第四間 | 花卷 | / | / | 2019/11/8 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.0381g/kg‖不得使用 | 糧食加工品 | 遼寧省食品檢驗檢測院 | |
4 | 遼寧省朝陽市六河粉條制造有限公司 | 朝陽縣六傢子鄉 | 盤錦市興隆臺區鉆井市場李春鳳攤位 | 盤錦市興隆臺區鉆井市場 | 百裡凌河紅薯粉條 | 500克/袋 | / | 2018/9/10 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)‖292mg/kg‖≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 遼寧省食品檢驗檢測院 | |
5 | 遼寧省喀左縣喀凌調味廠 | 喀左縣坤都營子鄉(1-9)號 | 遼陽縣周四水果蔬菜商店 | 遼陽縣黃泥窪鎮本街 | 喀凌老陳醋 | 800ml/瓶 | 喀凌 | 2018/10/3 | 總酸(以乙酸計)‖3.16g/100mL‖≥3.50g/100mL | 調味品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
6 | / | / | 遼陽市弓長嶺區雙利綜合商店 | 遼陽市弓長嶺區湯河鎮柳河村湯河療養院開發住宅樓1層1號網點 | 濕面條 | / | / | 2019/10/24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)‖0.0856g/kg‖不得使用 | 糧食加工品 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
7 | 海城市馬風鎮興泉飲料廠 | 海城市馬風鎮石門村(李傢堡子)4-20號 | 千山區巨福源超市 | 遼寧省鞍山市千山區湯崗子鎮湯海隆庭小區05號樓06號網點 | 豐香大連汽水 | 500ml/瓶 | / | 2019/10/8 | 菌落總數‖420;580;140;30;30CFU/mL‖n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗所 | |
8 | 蓋州市天露飲品廠 | 蓋州市東城辦事處農民村 | 綏中縣聚富商城張全小食品批發部 | 綏中縣聚富商城9#-15號 | 水騰小可樂(碳酸飲料) | 500ml/瓶 | 水騰+圖形商標 | 2019/9/22 | 酵母‖180CFU/mL‖≤20CFU/mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗所 | |
9 | 沈陽鮮旺食品有限公司 | 沈陽經濟技術開發區彰驛站鎮蔡傢村 | 遼寧新隆嘉現代農業有限公司鐵西滑翔分公司 | 遼寧省沈陽市鐵西區滑翔路12甲號 | 水晶拉皮(淀粉制品) | / | / | 2019/11/22 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)‖265mg/kg‖≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 沈陽食品檢驗所 | |
10 | 鐵嶺縣富量食品加工廠 | 鐵嶺縣新臺子鎮一路村 | 遼寧地利生鮮農產品企業管理有限公司艷粉街店 | 遼寧省沈陽市鐵西區艷粉街61號 | 水晶大拉皮(淀粉制品) | / | 吉百興+圖形商標 | 2019/11/29 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)‖310mg/kg‖≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 沈陽食品檢驗所 | |
11 | / | / | 營口市站前區永紅市場志潔恒淳食品攤床 | 營口市站前區永紅市場393、394號攤床 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2019/12/2 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)‖381mg/kg‖≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 沈陽食品檢驗所 | |
12 | 錦州萬生醬園有限公司 | 錦州市松山新區錦娘路505號 | 興城市小宇蔬菜水果生鮮超市 | 遼寧省葫蘆島市興城市曹莊鎮曹莊村 | 錦州大醬 | 500克/袋 | 2019/8/5 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)‖2.36g/kg‖≤1g/kg | 調味品 | 廣電計量檢測(沈陽)有限公司 | ||
13 | 沈陽市久旺達食品加工廠 | 沈陽市於洪區馬三傢鎮范屯村 | 彰武縣傢得樂綜合超市 | 遼寧省阜新市彰武縣解放大街70號 | 東北水晶拉皮 | / | 久旺達 | 2019/10/29 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)‖264mg/kg‖≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 |
相關報道:遼寧省市場監督管理局關於食品安全監督抽檢信息的通告 (2020年第14期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。